Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Obstrucción común del modo de la inductancia de SMD con la línea de señales | Número de líneas: | 2 |
---|---|---|---|
Frecuencia de la impedancia @: | 1,2 kOhms @ 135MHz | Frecuencia de la inductancia @: | 10µH @ 100kHz |
Grado actual (máximo): | 300mA | Grado del voltaje - DC: | 80v |
Alta luz: | obstrucción común de la línea eléctrica del modo,obstrucción superficial del soporte |
Obstrucción común del modo de la inductancia de SMD con la línea de señales
Descripción detallada:
2 línea 10µH @ 100kHz mOhm común del DCR 240 de los kOhms @ 135MHz 300mA del soporte 1,2 de la superficie de la obstrucción del modo
Categorías | Filtros Obstrucciones comunes del modo |
De filtro | Línea de señales |
Número de líneas | 2 |
Frecuencia de la impedancia @ | 1,2 kOhms @ 135MHz |
Frecuencia de la inductancia @ | 10µH @ 100kHz |
Grado actual (máximo) | 300mA |
Resistencia de DC (DCR) (máximo) | mOhm 240 |
Grado del voltaje - DC | 80V |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C |
Tipo del montaje | Soporte superficial |
Tamaño/dimensión | 6.50m m x 3.60m m |
Altura (máxima) | 1.80m m |
Persona de Contacto: Nick
Teléfono: +8613509648960