Enviar mensaje
productos
productos
Hogar > productos > Transformadores magnéticos de Ethernet > Tipo del montaje del transformador MOX-LAN-QP4B-8861 SMT de Ethernet de la transmisión/recepción

Tipo del montaje del transformador MOX-LAN-QP4B-8861 SMT de Ethernet de la transmisión/recepción

Detalles del producto

Lugar de origen: Guangdong, Shenzhen

Nombre de la marca: Shareway

Certificación: RoHS,ISO9001-2001

Número de modelo: MOX-LAN-QP4B-8861

Pago y términos de envío

Cantidad de orden mínima: 500/1000

Precio: Supportive

Detalles de empaquetado: Carrete/bandeja

Tiempo de entrega: Acción o 3 semanas

Condiciones de pago: TT, paypal, Unión Occidental

Capacidad de la fuente: 1kk-pcs/month

Consiga el mejor precio
Punto culminante:

transformador de Ethernet del gigabit

,

transformador del aislamiento de las telecomunicaciones

número de pieza:
El transformador de MOX-LAN-QP4B-8861 SMT contiene transmite y recibe los transformadores
Estilo del transformador:
Transformador de la red
Cantidad del Pin:
16
Tipo del montaje:
SMT
Cantidad de la base:
2 pares
Velocidad del transformador del Lan:
10/100/1000 Base-TX
número de pieza:
El transformador de MOX-LAN-QP4B-8861 SMT contiene transmite y recibe los transformadores
Estilo del transformador:
Transformador de la red
Cantidad del Pin:
16
Tipo del montaje:
SMT
Cantidad de la base:
2 pares
Velocidad del transformador del Lan:
10/100/1000 Base-TX
Tipo del montaje del transformador MOX-LAN-QP4B-8861 SMT de Ethernet de la transmisión/recepción

El transformador de MOX-LAN-QP4B-8861 SMT contiene transmite y recibe los transformadores


Descripción:

– 20°+70°C
Temperatura
Número de parte
– 40°+85°C
Temperatura
Número de parte
Ratio de las vueltas
(Pri: Sec el ±5%)
OCL
(mínimo del Mh)
CW/W
(máximo del PF)
LL
(máximo del μH)
Pri del DCR
(Máximo de Ω)
Pernos primarios
MOX-LAN-QP4B-8861 MOX-LAN-QP4B-8890E 1 CT: 2CT y 1 CT: 2CT 1,20 y 1,20 30 y 30 .60 y .60 0,70 y 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8862 MOX-LAN-QP4B-8891E 1 CT: 2CT y 1:1.36CT 1,20 y 1,20 30 y 30 .60 y .60 0,70 y 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8865 MOX-LAN-QP4B-8876E 1:1.15CT y 1 CT: 2CT 1,20 y 1,20 30 y 30 .60 y .60 0,70 y 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8866 MOX-LAN-QP4B-8892E 1:1/1.26 y 1CT: 2CT 1,20 y 1,20 30 y 30 .60 y .60 0,70 y 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8870 MOX-LAN-QP4B-8893E 1 CT: 1.15CT y 1 CT: 1.15CT 1,20 y 1,20 30 y 30 .60 y .60 0,70 y 0,70 1-3, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8822 MOX-LAN-QP4B-8877E 1 CT: 1 CT Y 1 CT: 1.5CT 1,20 y 1,20 30 y 30 .80 y .80 0,70 y 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8878 MOX-LAN-QP4B-8894E 1 CT: 1 CT Y 1 CT: 2CT 1,20 y 1,20 30 y 30 .60 y .60 0,70 y 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8876 MOX-LAN-QP4B-8895E 1 CT: 1,41 CT Y 1 CT: 1,41 CT 1,00 y 1,00 30 y 30 .60 y .60 0,70 y 0,70 16-14, 11-9
MOX-LAN-QP4B-8823 MOX-LAN-QP4B-8896E 1 CT: 1,41 CT Y 1 CT: 1,41 CT 1,00 y 1,00 30 y 30 .60 y .60 0,70 y 0,70 1-3, 11-9
- MOX-LAN-QP4B-8844E 1 CT: 1 CT Y 1 CT: 2.4CT 1,00 y 1,00 30 y 30 .80 y .80 0,85 y 0,85 9-11, 1-3
- MOX-LAN-QP4B-8897E 1 CT: 1 CT Y 1 CT: 1.67CT 1,00 y 1,00 25 y 25 .80 y .80 0,80 y 0,80 6-8, 14-16
MOX-LAN-QP4B-8836 - 1 CT: 1 CT Y 1 CT: 1.36CT 1,20 y 1,20 30 y 30 .60 y .60 0,70 y 0,70 6-8, 1-3
MOX-LAN-QP4B-8821 - 1 CT: 1.5CT y 1 CT: 1.5CT 1,50 y 1,50 40 y 40 .80 y .80 0,70 y 0,70 1-3, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8822 - 1 CT: 2CT y 1 CT: 2.3CT 1,20 y 1,20 30 y 30 .80 y .80 0,90 y 0,90 6-8, 14-16
MOX-LAN-QP4B-8823 - 2CT: 1/1.26 y 2CT: 1/1.26 1,50 y 1,50 40 y 40 .50 y .50 0,70 y 0,70 1-3, 11-9
MOX-LAN-QP4B-8875 - 2CS: 1.57/2 y 2CS: 1.57/2 1,50 y 1,50 40 y 40 .50 y .50 0,70 y 0,70 1-2, 5-6
MOX-LAN-QP4B-8890 - 1 CT: 1 CT Y 1 CT: 1.36CT 1,20 y 1,20 30 y 30 .60 y 60 0,70 y 0,70 16-14, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8837 MOX-LAN-QP4B-8887E 1 CT: 2.42CT y 1 CT: 2.42CT 1,20 y 1,20 25 y 25 .60 y 60 0,70 y 0,70 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8846E 1:2/2.4 y 1:0.79/1 1,00 y 1,00 35 y 35 1,00 y 1,00 0,80 y 0,80 1-3, 6-8
MOX-LAN-QP4B-8886 - 1 CT: 2.4CT y 1 CT: 2.4CT 1,20 y 1,20 15 y 15 .30 y .30 0,30 y 0,30 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8817E 1:2CT y 1:2CS 1,20 y 1,20 35 y 35 .50 y 1,00 1,00 y 1,00 1-3, 11-9
- MOX-LAN-QP4B-8889E 1:1.36CT y 1:2CT 1,20 y 1,20 30 y 30 .60 y .60 1,00 y 1,00 16-14, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8808E 1 CT: 2CT y 1 CT: 2CT 1,20 y 1,20 30 y 30 .60 y .60 0,70 y 0,70 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8807E 1 CT: 2CT y 1:1 1,20 y 1,20 30 y 30 .60 y .60 0,70 y 0,70 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8806E 1 CT: 2CT y 1 CT: 2.42CT 1,20 y 1,20 35 y 35 .80 y .80 1,00 y 1,00 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8805E 1 CT: 1 CT Y 1 CT: 1 CT 1,20 y 1,20 30 y 30 .80 y .80 0,70 y 0,70 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8804E 1 CT: 1:26CT y 1 CT: 1:26CT 1,20 y 1,20 30 y 30 .60 y .60 0,70 y 0,70 1-3, 6-8
- MOX-LAN-QP4B-8803E 1 CT: 1:0.8 y 1 CT: 1:0.8 1,20 y 1,20 30 y 30 .80 y .80 1,00 y 1,00 16-14, 11-9
- MOX-LAN-QP4B-8802E 1 CT: 1.58:2 y 1:1.65: 2 1,20 y 1,20 30 y 30 .80 y .80 1,00 y 1,00 2-4, 6-7
- MOX-LAN-QP4B-8801E 1 CT: 1:1 y 1 CT: 1:1 1,20 y 1,20 30 y 30 .80 y .80 1,00 y 1,00 16-14, 11-9

 

 

Dimensiones:

Tipo del montaje del transformador MOX-LAN-QP4B-8861 SMT de Ethernet de la transmisión/recepción 0