Enviar mensaje
productos
productos
Hogar > productos > Inductor de potencia SMD > las obstrucciones del inductor MDRH6D38SG1R0N SMD/SMT del poder de 1.0uH-820uH SMD proporcionan la EMI

las obstrucciones del inductor MDRH6D38SG1R0N SMD/SMT del poder de 1.0uH-820uH SMD proporcionan la EMI

Detalles del producto

Lugar de origen: Guangdong, Shenzhen

Nombre de la marca: Shareway

Certificación: RoHS,ISO9001-2001

Número de modelo: MDRH6D38SG1R0N

Pago y términos de envío

Cantidad de orden mínima: 500/1000

Precio: Supportive

Detalles de empaquetado: Carrete/bandeja

Tiempo de entrega: Acción o 3 semanas

Condiciones de pago: TT, paypal, Unión Occidental

Capacidad de la fuente: 1kk-pcs/month

Consiga el mejor precio
Punto culminante:

inductores del microprocesador de la herida del alambre

,

inductor del convertidor de la C.C. de la C.C.

Nombre del producto:
MDRH6D38SG1R0N 1.0uH a las obstrucciones de 820uH SMD/SMT proporcionan la buena EMI
Inductancia:
1.0uH a 820uH
EMI:
Con la EMI
Aplicación:
ordenadores portátiles
Actual:
0,17 a 5.0A
Tipos de la forma:
Vertical
Nombre del producto:
MDRH6D38SG1R0N 1.0uH a las obstrucciones de 820uH SMD/SMT proporcionan la buena EMI
Inductancia:
1.0uH a 820uH
EMI:
Con la EMI
Aplicación:
ordenadores portátiles
Actual:
0,17 a 5.0A
Tipos de la forma:
Vertical
las obstrucciones del inductor MDRH6D38SG1R0N SMD/SMT del poder de 1.0uH-820uH SMD proporcionan la EMI

MDRH6D38SG1R0N 1.0uH a las obstrucciones de 820uH SMD/SMT proporcionan la buena EMI


Descripción:
  • Número de modelo: inductor de la integridad
  • Nombre de producto: inductor integrado del poder del smd para la electrónica del coche
  • Inductancia: 1.0uh-820uh
  • Material: Polvo magnético
  • Bobina: Embeded
  • Gama actual: 0.17A- 5A
  • Subida de la temperatura: ≤40°C
  • Temperatura de funcionamiento: - 20 ° C ~ +85 ° C

 

Número de parte

Inductancia

(uH)

Tolerancia

(el ±%)

DCR

Max

(Ω)

Isat

(a)

Irms

(a)

MDRH6D38SG1R0N 1,0 20 0,0195 5,00 5,00
MDRH6D38SG1R8N 1,8 20 0,0234 3,90 3,90
MDRH6D38SG2R2N 2,2 20 0,0286 3,40 3,40
MDRH6D38SG3R3N 3,3 20 0,0338 2,95 2,95
MDRH6D38SG3R9N 3,9 20 0,0364 2,90 2,90
MDRH6D38SG4R7N 4,7 20 0,0377 2,88 2,88
MDRH6D38SG5R6N 5,6 20 0,0416 2,61 2,61
MDRH6D38SG6R8N 6,8 20 0,0494 2,39 2,39
MDRH6D38SG8R2N 8,2 20 0,0546 2,07 2,07
MDRH6D38SG100M 10 20 0,0637 2,00 2,00
MDRH6D38SG120M 12 20 0,0780 1,94 1,94
MDRH6D38SG150M 15 20 0,0871 1,60 1,60
MDRH6D38SG180M 18 20 0,1066 1,44 1,44
MDRH6D38SG220M 22 20 0,1131 1,30 1,30
MDRH6D38SG270M 27 20 0,1300 1,20 1,20
MDRH6D38SG330M 33 20 0,1430 1,07 1,07
MDRH6D38SG390M 39 20 0,1638 1,00 1,00
MDRH6D38SG470M 47 20 0,182 0,950 0,950
MDRH6D38SG560M 56 20 0,221 0,850 0,850
MDRH6D38SG680M 68 20 0,247 0,750 0,750
MDRH6D38SG750M 75 20 0,286 0,720 0,720
MDRH6D38SG820M 82 20 0,324 0,700 0,700
MDRH6D38SG101M 100 20 0,380 0,630 0,630
MDRH6D38SG121M 120 20 0,442 0,605 0,605
MDRH6D38SG151M 150 20 0,572 0,513 0,513
MDRH6D38SG181M 180 20 0,637 0,486 0,486
MDRH6D38SG221M 220 20 0,936 0,427 0,427
MDRH6D38SG271M 270 20 1,00 0,387 0,387
MDRH6D38SG331M 330 20 1,20 0,350 0,350
MDRH6D38SG391M 390 20 1,30 0,318 0,318
MDRH6D38SG471M 470 20 1,95 0,294 0,294
MDRH6D38SG561M 560 20 2,34 0,260 0,260
MDRH6D38SG681M 680 20 2,47 0,230 0,230
MDRH6D38SG821M 820 20 3,50 0,170 0,170

 

 

Dimensiones:

las obstrucciones del inductor MDRH6D38SG1R0N SMD/SMT del poder de 1.0uH-820uH SMD proporcionan la EMI 0